保険外負担(自費購入物品)について
当院では治療上必要と判断されたサポーター等について、
| 部位 | メーカー | 名称 | サイズ | 値段【+税】 |
| 頸 | アルケア | ポリネックライト | S-L | 1870 |
| シグマックス | カラーキーパーU | S-L | 1700 | |
| 鎖骨 | アルケア | クラビクルバンド | SS | 2200 |
| S | 2750 | |||
| M | 3850 | |||
| L・LL | 4400 | |||
| 胸部・肋骨 | アルケア | バストバンドエース・レディ | S | 1540 |
| M | 1650 | |||
| L | 1760 | |||
| LL | 1870 | |||
| 3L | 1980 | |||
| バストバンドデラックス | 2500 | |||
| 肩 | 白十字 | 三角きん | 小 | |
| 中 | 350 | |||
| Bonbone | アームホルダーホワイト | S-L | 2000 | |
| シグマックス | アームスリング | 一般用 | 1200 | |
| 子供用 | 1200 | |||
| 腰部 | シグマックス | マックスベルト ME2 | 1700 | |
| アルケア | サクロライトDX | S-3L | 1870 | |
| サクロワイドDX | 1870 | |||
| 竹虎 | ランバックソフトⅡ | M-3L | 1900 | |
| 手 | ハヤシニット | 手くび安心 | 1800 | |
| アルケア | フィットキュアリスト | M-L | 5200 | |
| アルケア | リストケア・プロ | S-LL | 3360 | |
| シグマックス | ハイブリットシーネ・リスト | ショート | 4800 | |
| ロング | 5900 | |||
| アズワン | テニスエルボーサポーター | 1200 | ||
| 指 | 竹虎 | ソフラツイスター | F | 1200 |
| 中山式医学シリーズ | ひざ用医学固定帯 | F | 2420 | |
| LL | 2420 | |||
| 膝 | シグマックス | ハイブリットシーネ・ニー | M-L | 9500 |
| シグマックス | ファシリエイドサポーター | S-3L | 2100 | |
| アルケア | シュラッテルバンド | 1800 | ||
| アルケア | OAライトプロ | M-LL | 5160 | |
| 足関節 | アルケア | アンクルクロス | F | 1200 |
| シグマックス | エクスエイドアンクル3 | S-LL | 4800 | |
| エクスエイドアンクル6 | 6800 | |||
| シグマックス | ハイブリッドシーネ・アンクル | M-L | 6800 | |
| 竹虎 | ソフラウルファー | F | 1300 | |
| アルケア | フィットキュアアンクル | M-L | 7000 | |
| アルケア | アンクルライト | S-L | 4235 | |
| 医療材料 | シャワーカバー | ロング | 600 | |
| ショート | 400 | |||
| エラスコット | 2号 | 300 | ||
| 3号 | 400 | |||
| 4号 | 480 | |||
| マルチポアスポーツ | 2.5cm | 350 | ||
| 5.0cm | 600 | |||
| シルキーテックス | 600 |
